Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 217921
- Hersteller: ALLNET
- Hersteller Artikel-Nr.: MedTab100
- EAN Nummer: 4038816217929
- Gelistet seit: 13.06.2023
ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3568 Android 11, 4GB/16GB optionaler One-Touchbutton mit... mehr
Produktinformationen "ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3568 Android 11 4GB/32GB"
ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3568 Android 11, 4GB/16GB optionaler One-Touchbutton mit Microphone für z.B. Notruffunktion (API) zur Einbindung in eigene Software
System | RAM | 4GB | ||
Internal memory | 16GB | |||
Operation system | Android 11 | |||
Touch screen | 10-Point capacitive touch | |||
Display | Panel | 10.1"LCD panel | ||
Resolution | 1280*800 | |||
Display mode | Normally black | |||
viewing angle | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |||
Contrast ratio | 800 | |||
Luminance | 250cdm2 | |||
Aspect Ratio | 16:9 | |||
Network | WiFi | 802.11b/g/n/ac,2.4G/5G | ||
Ethernet | 100M/1000M | |||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||
Interface | Type-c | Support | ||
Power Jack | DC power input | |||
RJ45 | POE, IEEE802.3af, 15,4 Watt, | |||
USB | USB Host 2.0 | |||
Serial | 8P- 2.0MM ( RS232 fomat) | |||
Earphone | 3.5mm earphone +microphone | |||
Media plays | Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8, etc.,support up to 4K | ||
Audio format | MP3/WMA/AAC etc. | |||
Photo | jpeg | |||
Other | Vesa | 100mm*100mm | ||
NFC | NXP NFC | |||
Speaker | 2*2W | |||
Camera | 5.0M/P,front camera | |||
Internal Microphone | Dual microphone ( standard) | |||
Language | Multi-language | |||
Working temp | 0--40degree | |||
Certificates | ||||
Adapter | Adapter,12V/1.5A | |||
Measurement | 266,1 x 184.9 x 28,9mm | |||
Farbe Gehäuse: | weiß |
Kamera: | ja |
PoE Klasse: | 802.3af 6,49-12,95 W Class 3 |
Touchscreen: | kapazitiv |
IP Schutzklasse Display: | IP 20 |
Auflösung Panel: | 1280x800 |
Chipset: | RK3568 |
Alternative Betriebssysteme: | Linux; |
Betriebssystem: | Android 11 |
Bluetooth: | ja |
Hauptspeicher: | 16 |
Arbeitsspeicher (RAM): | 4 |
Einsatzbereiche: | Medical |
Diagonale: | 13,3 |
Farbe Displayrand: | weiß |
WLAN: | 2,4&5 |
Stromversorgung: | PoE&Netzteil |
Produktart: | Tablet |
NFC&RFID: | 13,56MHz |
Weiterführende Links zu "ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3568 Android 11 4GB/32GB"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ALLNET Medical PoE Tablet 10 Zoll mit RK3568 Android 11 4GB/32GB"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen