- Artikel-Nr.: 206883
- Hersteller: ALLNET
- Hersteller Artikel-Nr.: ALL-SG9312M-10G
- EAN Nummer: 4038816206886
- Gelistet seit: 29.10.2021
ALLNET Switch smart managed 12 Port 10Gigabit / 12x SFP+ / "ALL-SG9312M-10G" Core Switch
Highlights:
- Support 12*10G SFP+ ports Core-Switch
- Support Web UI for configuration
- Support Console port with CLI command
- Support HW monitor Alarm
- Redundant 12VDC Power-INPUT
Dieser Switch ist ein 12-Port 10G SFP+ L2 Switch. Der Switch bietet außergewöhnlich intelligente Web-Management-Funktionen, wie VLAN, QoS, RSTP, IGMP Snooping, LACP, IEEE802.1X, Strom Control...etc. Der Switch ist standardmäßig in einem 19"-Rack untergebracht, um in eine Rack-Umgebung zu passen. Mit diesen Funktionen ist der Switch eine hervorragende Wahl für mittlere oder große Netzwerkumgebungen, um die Netzwerkverbindung und Effizienz zu stärken. Durch den optionalen Redundanten 12VDC Strom-Eingang kann der Switch auch über ein optionales externes Netzteil betrieben werden, wenn das Hauptnetzteil kein Strom liefert.
Technical Details:
Model No. | ALL-SG9312M-10G |
Key Components | 1. RTL9313
|
I/O ports | 12 x 10G SFP+ ports Reset Button: reset to default setting, re-start system Console port by RJ45 type |
LED Define | PWR: Green LED
Link/ACT:
|
HW feature | IEEE802.3az EEE IEEE802.3ah 10GBase-T MAC address Table: 32K Packet buffer size: 16Mbit Jumbo Frame: 12K bytes |
System Monitor | HW Monitor IC: ADT7463 Voltage Monitor
Temperature Monitor
|
Power Input | Internal power supply Input: 90~264VAC/47~63Hz Output: 12V/3A (TBD) |
Reset button | Support reset to default configuration |
Dimension | 441(W) x 131(D) x 44(H) mm |
FAN Design | Fan-less |
Temperature | Operating: 0 ~ 50°C Storage : -40 ~ 70°C |
Humidity | Operating: 10% ~ 90% RH (non-condensing) Storage: 5% ~ 90% RH (non-condensing) |
Hardware Specs
Status | System Information | ||
Logging Message | |||
Port | Statistics | ||
Error Disabled | |||
Bandwidth Utilization | |||
Link Aggregation | |||
MAC Address Table | 16K | ||
Network | IP Address | Static / Dynamic | |
System Time | SNTP / From Computer / Manual Time | ||
Port | Port Setting | State / Speed / Duplex / Flow Control | |
Error Disabled | Recovery Interval | ACL / ARP Rate Limit / BPDU Guard / Broadcast Flood / DHCP Rate Limit / Port Security / Self Loop / Unicast Flood / Unknown Multicast Flood | |
Link Aggregation | Group | ||
Port Setting | State / Speed / Flow Control | ||
LACP | |||
EEE | |||
Jumbo Frame | 12K Byte | ||
VLAN VLAN MAC Address Table Spanning Tree | VLAN | Create VLAN | |
Priority Setting | VLAN Configuration | ||
Power Limit | Membership | ||
Power Show | Port Setting | ||
Voice VLAN Protocol VLAN | Property | ||
Voice OUI | |||
Protocol Group | |||
Group Binding | |||
MAC VLAN | MAC Group | ||
Group Binding | |||
Surveillance VLAN | Property | ||
Surveillance OUI | |||
GVRP Surveillance VLAN Dynamic Address | Property | ||
Membership | |||
Statistics | |||
Aging Time | |||
Static Address Filtering Address Property | State / Operation Mode / Path Cost / BPDU Handlin | Operation Mode : STP/RSTP/MSTP | |
MAC Address Table | Port Setting | ||
MST Instance | |||
MST Port Setting | |||
Spanning Tree Discovery | Statistics | ||
LLDP | Property | ||
MST Instance | Port Setting | ||
MST Port Setting | MED Network Policy | ||
Statistics | MED Port Setting | ||
Discovery Multicast Multicast Security Security ACL | LLDP General General IGMP Snooping MLD Snooping IGMP Snooping MVR MLD Snooping RADIUS | Packet View | |
Local Information | |||
Neighbor | |||
Statistics | |||
Property | Unknown Multicast Action / Multicast Forward Method | ||
Group Address | |||
Router Port | |||
Forward All Table | |||
Throttling | |||
Filtering Profile | |||
Filtering Binding | |||
Property | State / Version / Report Suppression | ||
Querier | |||
Statistics | |||
Property | State / Version / Report Suppression | ||
Statistics | |||
Property | State / VLAN / Mode / Group Start / Group Count / Query Time | ||
Port Setting | |||
Group Address | |||
TACACS+ AAA | |||
Method List | |||
Login Authentication | Console / Telnet / SSH / HTTP / HTTPS | ||
Management Access TACACS+ AAA | Management VLAN | ||
Management Service | Telnet / SSH / HTTP / HTTPS / SNMP / Session Timeout | ||
Management ACL | |||
Management ACE | |||
Authentication Manager | Property | ||
Port Setting | |||
ACL QoS | Port Security | Sessions | |
Protected Port Storm Control DoS | |||
State / Broadcast / Unknown Multicast / Unknown Unicast / Action (Drop / Shutdown) | |||
Property | |||
Port Security | Port Setting | ||
Dynamic ARP Inspection Storm Control | Property | ||
Statistics | |||
DHCP Snooping Dynamic ARP Inspection | Property | ||
Statistics | |||
Option82 Property | |||
Option82 Circuit ID | |||
IP Source Guard MAC ACL | Port Setting | ||
IMPV Binding | |||
Save Database | |||
MAC ACE IPv4 ACL IPv4 ACE | |||
IPv6 ACL | |||
IPv6 ACE | |||
ACL Binding | |||
General | Property | CoS / DSCP / CoS-DSCP / IP Precedence | |
IPv6 ACL | Queue Scheduling | Strict Priority / WRR | |
IPv6 ACE | CoS Mapping | ||
ACL Binding | DSCP Mapping | ||
QoS Diagnostics Diagnostics Management | General Rate Limit Logging | IP Precedence Mapping | |
Ingress / Egress Port | |||
Egress Queue | |||
Property | Console / RAM / Flash | ||
Remote Server | |||
Mirroring Ping | |||
Traceroute Copper Test | |||
Fiber Module | |||
UDLD Traceroute | Property | Message Time | |
Neighbor | |||
User Account | |||
Firmware UDLD Configuration | Upgrade / Backup | Action (Upgrade / Backup) / Method (TFTP / HTTP) | |
Active Image | Active Image / Backup Image | ||
Upgrade / Backup | Action (Upgrade / Backup) / Method (TFTP / HTTP) | ||
Management | User Account | Save Configuration | Source File / Destination File, Restore Factory Default |
RMON | SNMP | View | |
Group | |||
Configuration | Community | ||
User | |||
SNMP Statistics History Event Alarm | Engine ID | ||
Trap Event | Authentication Failure / Link UP_Down / Cold Start / Warm Start | ||
Notification | |||
MARKS | Safety | LVD EN62368:2014 | |
EMC | FCC Part 15, Subpart B: ANSI C63.4-2014 | class A | |
CE EN55032: 2015+AC:2016 EN55035: 2017 |
Belüftung Switch: | Mit Lüfter |
Management: | smart managed (WebGui) |
SFP Geschwindigkeit: | SFP+ 10GBit |
Anzahl Ports PoE/LAN: | 0/12 |
Einsatzort Switch: | 19"; |
Extra Features: | 12VDC Redundant Power Input |
LAN Geschwindigkeit: | 10GBit/s; |
SFP Port Anzahl: | 12x SFP+ |